4. turnaj Grand Prix 2023 – Mutěnice

V pořadí již 4. turnaj Grand Prix této sezóny se konal v sobotu 27.5.2023 v Mutěnicích. Série Grand Prix se poprvé Na turnaj přijelo 41 hráčů z toho 15 žákovské kategorie. 

Absolutní pořadí turnaje ovládli hráči kategorie Open. Celkově turnaj vyhrál Libor Sita z T.J. Sokol Střelice, který nahrál 6 bodů a který na turnaji nepoznal porážku. Libor zvítězil již na třetím turnaji Grand Prix v řadě a za tyto poslední 3 turnaje zaznamenal pouze jedinou porážku. Na druhém místě se stejným počtem bodů, ale horším pomocným koeficientem se umístil Jan Doležal z klubu BHC Ožralen. Na třetím místě se umístil další zástupce BHC Ožralen Patrik Tirpák s 5,5 body.

V kategorii 40+ zvítězil Roman Papáček z klubu Šprti Mutěnice, který na turnaji nahrál 5 bodů a v absolutním pořadí mu patřilo 4. místo. Na druhém místě se umístil Lukáš Fojt ze Vsetín Jokers se 4,5 body. Na třetím místě se umístil Petr Štrbík také se 4,5 body. Za zmínku stojí Jaroslav Laštovica, který na turnaji nahrál také 4,5 bodu, ale vlivem horšího pomocného koeficientu se musel spokojit se 4. místem.

V kategorii žáků hned 4 hráči na turnaji nasbírali 4 body. O prvním místě dokonce rozhodovalo až třetí kritérium a to větší počet vyhraných zápasů. Tím nejúspěšnějším se nakonec stal domácí Michal Trávník. Na druhém místě se umístil další mutěnický hráč Jan Gabriel Hajduch. Na třetím místě je pak doplnil i tentokrát hráč domácího klubu Šprti Mutěnice Marek Švéda. 

V kategorii žen zvítězila Adéla Poštulková z T.J. Sokol Střelice, která na turnaji nahrála 3 body. Na druhém místě Kateřina Krupičková ze Vsetína se stejným počtem bodů, ale horším koeficientem. Na třetím místě je doplnila další zástupkyně Střelic Sabina Sitová s 1,5 bodu.

V pořadí klubů byl na turnaji nejúspěšnější tým BHC Ožralen kde jeho 3 nejlepší hráči nahráli 16 bodů. Na druhém místě se umístily Střelice s 14,5 body. Na sdíleném třetím místě se pak umístil Vsetín Jokers a domácí Šprti Mutěnice s 13,5 body.

Podrobné výsledky turnaje jsou k dispozici  na konci článku ve formátu PDF. Průběžné pořadí před posledním turnajem bude zveřejněno v blízké budoucnosti.

Teď čeká sérii Grand Prix letní přestávka. Další turnaj (poslední turnaj základní části) se bude konat znovu v Mutěnicích 16.9.2023 a bude to poslední šance dostat se na postupové pozice na finálový turnaj jednotlivců a družstev. 

Kategorie 40+
Kategorie Open
Kategorie Žáci
Kategorie Ženy

 

Absolutní pořadí turnaje:

# Jméno Klub kat body bucholdc počet výher Skore Finale
1 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 6 30,5 5 22 : 7 50,00
2 Jan Doležal BHC Ožralen OPEN 6 25,5 6 19 : 13 49,00
3 Patrik TIRPÁK BHC Ožralen OPEN 5,5 29 4 15 : 9 48,00
4 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 5 20 5 30 : 20 47,00
5 Erik Stohanzl Gunners Břeclav OPEN 4,5 32,5 4 19 : 10 46,00
6 Tomáš DAVÍDEK Vsetín Jokers OPEN 4,5 31,5 4 20 : 14 45,00
7 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4,5 30 3 16 : 9 44,00
8 Simon KAŇA BHC Ožralen OPEN 4,5 27 4 35 : 26 43,00
9 Jakub ŘEHOŘ BHC Ožralen OPEN 4,5 26,5 3 15 : 9 42,00
10 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 4,5 24,5 4 15 : 11 41,00
11 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 4,5 24 3 17 : 14 40,00
12 Petr Štrbík Šprti Mutěnice 40+ 4,5 23,5 3 16 : 15 39,00
13 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 4,5 22 4 18 : 15 38,00
14 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 27,5 4 28 : 26 37,00
15 Jan Gabriel Hajduch Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 27,5 3 12 : 13 36,00
16 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 27 4 21 : 22 35,00
17 David PELIKÁN KSH NG Zábřeh OPEN 4 25,5 4 25 : 28 34,00
18 Jiří PALÁT Vsetín Jokers ŽÁCI 4 24,5 3 16 : 14 33,00
19 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 4 23 3 22 : 16 32,00
20 Jaroslav Čech ml. Gunners Břeclav ŽÁCI 3,5 29,5 3 19 : 17 31,00
21 Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 40+ 3,5 28,5 3 19 : 21 30,00
22 Kamil Dlapal Gunners Břeclav Žáci 3,5 22,5 3 33 : 30 29,00
23 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 3 26,5 3 13 : 21 28,00
24 Martin BLAHETEK MICHÁLEK THE Orel Bohunice 40+ 3 25 3 17 : 19 27,00
25 Tomáš MAŇKA KSH NG Zábřeh ŽÁCI 3 24 2 17 : 21 26,00
26 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 3 24 2 13 : 15 25,00
27 Lukáš MANINA Vsetín Jokers OPEN 3 24 2 26 : 26 24,00
28 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3 23,5 1 12 : 11 23,00
29 Tomáš LÖSSEL BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3 22,5 3 9 : 13 22,00
30 Michal ŠVESTKA Šprti Mutěnice 40+ 3 21 2 19 : 25 21,00
31 Kateřina KRUPIČKOVÁ Vsetín Jokers ŽENY 3 21 2 16 : 20 20,00
32 Michal MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 3 21 2 13 : 13 19,00
33 Lukáš MIČO KSH NG Zábřeh OPEN 3 20,5 2 14 : 17 18,00
34 Matyáš MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 3 19 3 16 : 15 17,00
35 Josef GÁBA KSH NG Zábřeh 40+ 2,5 28 1 27 : 31 16,00
36 Jakub Straka Gunners Břeclav Žáci 2,5 20,5 1 13 : 19 15,00
37 Petr Krebs BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2,5 19 0 9 : 12 14,00
38 Lubomír LOS BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2 24 1 11 : 18 13,00
39 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 1,5 25,5 0 12 : 23 12,00
40 Sabina SITOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 1,5 23 0 3 : 16 11,00
41 Jan ČERNÝ KSH NG Zábřeh 40+ 1 24 0 11 : 22 10,00

Křížová tabulka turnaje:

# Jméno B 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
1 Libor SITA 6 2:V 16:V 23:V 6:R 15:R 5:V 9:V
2 Jan Doležal 6 1:P 39:V 28:V 24:V 7:V 15:V 6:V
3 Patrik TIRPÁK 5,5 17:V 7:R 9:R 23:V 16:V 11:R 5:V
4 Roman PAPÁČEK 5 14:P 21:P 41:V 38:V 35:V 17:V 19:V
5 Erik Stohanzl 4,5 11:V 24:V 8:V 7:R 6:V 1:P 3:P
6 Tomáš DAVÍDEK 4,5 21:V 14:V 25:V 1:R 5:P 13:V 2:P
7 Lukáš FOJT 4,5 32:V 3:R 26:V 5:R 2:P 12:R 15:V
8 Simon KAŇA 4,5 29:V 20:V 5:P 12:R 21:V 9:P 22:V
9 Jakub ŘEHOŘ 4,5 30:R 40:V 3:R 20:R 25:V 8:V 1:P
10 Karel LAŠTOVICA 4,5 20:P 29:P 32:V 34:V 14:V 18:V 11:R
11 Jan POŠTULKA 4,5 5:P 41:V 36:R 22:V 26:V 3:R 10:R
12 Petr Štrbík 4,5 35:P 33:V 38:V 8:R 18:R 7:R 20:V
13 Jaroslav LAŠTOVICA 4,5 39:V 35:R 27:V 15:P 20:V 6:P 21:V
14 Michal TRÁVNÍK 4 4:V 6:P 19:V 16:P 10:P 35:V 24:V
15 Jan Gabriel Hajduch 4 40:R 31:V 35:V 13:V 1:R 2:P 7:P
16 Marek ŠVÉDA 4 38:V 1:P 34:V 14:V 3:P 19:P 27:V
17 David PELIKÁN 4 3:P 32:V 20:P 29:V 24:V 4:P 23:V
18 Jiří PALÁT 4 34:V 25:P 21:R 30:V 12:R 10:P 33:V
19 Radim ONDRA 4 22:R 36:R 14:P 39:V 23:V 16:V 4:P
20 Jaroslav Čech ml, 3,5 10:V 8:P 17:V 9:R 13:P 25:V 12:P
21 Martin POŠTULKA 3,5 6:P 4:V 18:R 27:V 8:P 26:V 13:P
22 Kamil Dlapal 3,5 19:R 27:P 40:V 11:P 31:V 28:V 8:P
23 Petr ŠVÉDA 3 33:V 28:V 1:P 3:P 19:P 38:V 17:P
24 Martin BLAHETEK MICHÁLEK 3 41:V 5:P 29:V 2:P 17:P 34:V 14:P
25 Tomáš MAŇKA 3 37:V 18:V 6:P 35:R 9:P 20:P 26:R
26 Adéla POŠTULKOVÁ 3 31:R 30:V 7:P 36:V 11:P 21:P 25:R
27 Lukáš MANINA 3 36:R 22:V 13:P 21:P 30:V 33:R 16:P
28 Tomáš SÝKORA 3 0:V 23:P 2:P 37:R 36:V 22:P 30:R
29 Tomáš LÖSSEL 3 8:P 10:V 24:P 17:P 33:P 37:V 38:V
30 Michal ŠVESTKA 3 9:R 26:P 31:V 18:P 27:P 39:V 28:R
31 Kateřina KRUPIČKOVÁ 3 26:R 15:P 30:P 32:V 22:P 36:V 35:R
32 Michal MOKRUŠA 3 7:P 17:P 10:P 31:P 0:V 41:V 39:V
33 Lukáš MIČO 3 23:P 12:P 37:R 40:V 29:V 27:R 18:P
34 Matyáš MOKRUŠA 3 18:P 37:V 16:P 10:P 41:V 24:P 40:V
35 Josef GÁBA 2,5 12:V 13:R 15:P 25:R 4:P 14:P 31:R
36 Jakub Straka 2,5 27:R 19:R 11:R 26:P 28:P 31:P 41:V
37 Petr Krebs 2,5 25:P 34:P 33:R 28:R 39:R 29:P 0:V
38 Lubomír LOS 2 16:P 0:V 12:P 4:P 40:V 23:P 29:P
39 Lukáš GAJDOŠ 1,5 13:P 2:P 0:V 19:P 37:R 30:P 32:P
40 Sabina SITOVÁ 1,5 15:R 9:P 22:P 33:P 38:P 0:V 34:P
41 Jan ČERNÝ 1 24:P 11:P 4:P 0:V 34:P 32:P 36:P

Kategorie Dospělí – Open:

# Jméno Klub kateg body bucholdc Výhry Body finale
1 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 6 30,5 5 50,00
2 Jan Doležal BHC Ožralen OPEN 6 25,5 6 49,00
3 Patrik TIRPÁK BHC Ožralen OPEN 5,5 29 4 48,00
4 Erik Stohanzl Gunners Břeclav OPEN 4,5 32,5 4 46,00
5 Tomáš DAVÍDEK Vsetín Jokers OPEN 4,5 31,5 4 45,00
6 Simon KAŇA BHC Ožralen OPEN 4,5 27 4 43,00
7 Jakub ŘEHOŘ BHC Ožralen OPEN 4,5 26,5 3 42,00
8 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 4,5 24,5 4 41,00
9 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 4,5 24 3 40,00
10 David PELIKÁN KSH NG Zábřeh OPEN 4 25,5 4 34,00
11 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 4 23 3 32,00
12 Lukáš MANINA Vsetín Jokers OPEN 3 24 2 24,00
13 Lukáš MIČO KSH NG Zábřeh OPEN 3 20,5 2 18,00

Kategorie Dospělí – 40+:

# Jméno Přijmení kat body bucholdc počet výher GP
1 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 5 20 5 47,00
2 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4,5 30 3 44,00
3 Petr Štrbík Šprti Mutěnice 40+ 4,5 23,5 3 39,00
4 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 4,5 22 4 38,00
5 Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 40+ 3,5 28,5 3 30,00
6 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 3 26,5 3 28,00
7 Martin BLAHETEK MICHÁLEK THE Orel Bohunice 40+ 3 25 3 27,00
8 Michal ŠVESTKA Šprti Mutěnice 40+ 3 21 2 21,00
9 Josef GÁBA KSH NG Zábřeh 40+ 2,5 28 1 16,00
10 Jan ČERNÝ KSH NG Zábřeh 40+ 1 24 0 10,00

Kategorie Žáci:

# Jméno Klub kat body bucholdc Výhry Body finale
1 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 27,5 4 37,00
2 Jan Gabriel Hajduch Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 27,5 3 36,00
3 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 27 4 35,00
4 Jiří PALÁT Vsetín Jokers ŽÁCI 4 24,5 3 33,00
5 Jaroslav Čech ml. Gunners Břeclav ŽÁCI 3,5 29,5 3 31,00
6 Kamil Dlapal Gunners Břeclav Žáci 3,5 22,5 3 29,00
7 Tomáš MAŇKA KSH NG Zábřeh ŽÁCI 3 24 2 26,00
8 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3 23,5 1 23,00
9 Tomáš LÖSSEL BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3 22,5 3 22,00
10 Michal MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 3 21 2 19,00
11 Matyáš MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 3 19 3 17,00
12 Jakub Straka Gunners Břeclav ŽÁCI 2,5 20,5 1 15,00
13 Petr Krebs BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2,5 19 0 14,00
14 Lubomír LOS BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2 24 1 13,00
15 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 1,5 25,5 0 12,00

Kategorie dospělí – ženy:

# Jméno Klub kat body bucholdc Výhry Body finale
1 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 3 24 2 25,00
2 Kateřina KRUPIČKOVÁ Vsetín Jokers ŽENY 3 21 2 20,00
3 Sabina SITOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 1,5 23 0 11,00

Tabulka družstev:

# Klub B
1 BHC OŽRALEN 16
2 TJ SOKOL STŘELICE 14,5
3 VSETÍN JOKERS 13,5
ŠPRTI MUTĚNICE 13,5
5 GUNNERS BŘECLAV 11,5
6 KSH NG ZÁBŘEH 10
7 BHC MORAVSKÝ KRUMLOV 8,5
8 THE OREL BOHUNICE 3