5. turnaj GP a ŽP 2014/2015
Dne 28.3.2015 se konal ve Valašském Meziříčí již 5. turnaj GP sezóny 2014/2014. Turnaje se zúčastnilo 27 hráčů z toho v GP nastoupilo 14 hráčů a v ŽP 13 hráčů.
V kategorii GP zvítězil David Pelikán z KSH Sever Zábřeh, který získal toho dne 6,5 bodu. Ani tento výkon mu přesto skoro nestačil, protože jeho týmový kolega Michal Urbášek získal shodný počet bodů a o vítězi rozhodoval pomocný koeficient. Na třetím místě se umístil další zábřežský hráč Martin Pelikán s 5 body.
První místo v kategorii ŽP obsadil Martin Procházka, který získal 6 bodů. Stejně jako vítěz získal 6 bodů i druhý v pořadí Jiří Dohnal, který přišel o první místo jen vinou horšího pomocného koeficientu. Na třetím místě se umístil Lukáš Manina se 4,5 body.
Pořadí GP
# | Jméno | Klub | Body | koef. | win | body GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | j | 6.5 | 29.0 | 6 | 50.00 |
2 | Michal URBÁŠEK | m | 6.5 | 27.5 | 6 | 46.92 |
3 | Martin PELIKÁN | m | 5 | 27.5 | 5 | 43.85 |
4 | Radim ONDRA | m | 4 | 30.0 | 4 | 40.77 |
5 | Karel LAŠTOVICA | m | 4 | 27.5 | 4 | 37.69 |
6 | Lukáš FOJT | m | 3.5 | 22.5 | 3 | 34.62 |
7 | Tomáš PROCHÁZKA | j | 3.5 | 19.0 | 3 | 31.54 |
8 | Dominik PÍŠA | j | 3 | 31.0 | 3 | 28.46 |
9 | Václav JEŘÁBEK | m | 3 | 23.0 | 3 | 25.38 |
10 | Miroslav JEŘÁBEK | m | 3 | 21.0 | 3 | 22.31 |
11 | Jan POŠTULKA | j | 2.5 | 23.0 | 2 | 19.23 |
12 | Martin POŠTULKA | m | 2.5 | 21.0 | 1 | 16.15 |
13 | Jaroslav LAŠTOVICA | m | 1.5 | 21.5 | 1 | 13.08 |
14 | Martin DOHNAL | m | 0.5 | 19.5 | 0 | 10.00 |
Křížová tabulka GP
# | jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | 5:V | 4:V | 8:V | 2:R | 3:V | 6:V | 9:V |
2 | Michal URBÁŠEK | 11:V | 3:V | 12:V | 1:R | 4:V | 8:V | 5:V |
3 | Martin PELIKÁN | 13:V | 2:P | 9:V | 8:V | 1:P | 4:V | 10:V |
4 | Radim ONDRA | 10:V | 1:P | 11:V | 7:V | 2:P | 3:P | 8:V |
5 | Karel LAŠTOVICA | 1:P | 10:P | 13:V | 9:V | 6:V | 7:V | 2:P |
6 | Lukáš FOJT | 7:R | 8:P | 14:V | 12:V | 5:P | 1:P | 11:V |
7 | Tomáš PROCHÁZKA | 6:R | 12:P | 10:V | 4:P | 13:V | 5:P | 14:V |
8 | Dominik PÍŠA | 9:V | 6:V | 1:P | 3:P | 11:V | 2:P | 4:P |
9 | Václav JEŘÁBEK | 8:P | 13:V | 3:P | 5:P | 12:V | 14:V | 1:P |
10 | Miroslav JEŘÁBEK | 4:P | 5:V | 7:P | 11:P | 14:V | 13:V | 3:P |
11 | Jan POŠTULKA | 2:P | 14:V | 4:P | 10:V | 8:P | 12:R | 6:P |
12 | Martin POŠTULKA | 14:R | 7:V | 2:P | 6:P | 9:P | 11:R | 13:R |
13 | Jaroslav LAŠTOVICA | 3:P | 9:P | 5:P | 14:V | 7:P | 10:P | 12:R |
14 | Martin DOHNAL | 12:R | 11:P | 6:P | 13:P | 10:P | 9:P | 7:P |
Pořadí ZP
# | Jméno | Body | Koef |
---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA, Martin | 6 | 20,5 |
2 | DOHNAL, Jiří | 6 | 20.0 |
3 | MANINA, Lukáš | 4,5 | 20.0 |
4 | MIKULENKA, Martin | 4,5 | 19.0 |
5 | SINER, Erik | 4 | 22,5 |
6 | ŠČERBA, Michal | 4 | 17,5 |
7 | JEŘÁBEK, Adam | 4 | 17.0 |
8 | KUBÍČEK, Michal | 4 | 13,5 |
9 | SLOVÁK, Lukáš | 3 | 19.0 |
10 | BEITL, Tomáš | 3 | 15.0 |
11 | KAMAS, Tadeáš | 2 | 17.0 |
12 | KVĚTOŇ, Patrik | 2 | 15,5 |
13 | KRISTIÁN, Jirava | 2 | 15.0 |
Křížová tabulka ZP
# | jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA, Martin | 6:W | 12:W | 3:D | 4:W | 2:D | 5:W | 7:W |
2 | DOHNAL, Jiří | 8:W | 4:D | 5:W | 3:W | 1:D | 6:W | 9:W |
3 | MANINA, Lukáš | 13:W | 8:W | 1:D | 2:L | 10:W | 7:L | 5:W |
4 | MIKULENKA, Martin | 9:W | 2:D | 7:W | 1:L | 5:L | 11:W | 10:W |
5 | SINER, Erik | 10:W | 7:W | 2:L | 6:W | 4:W | 1:L | 3:L |
6 | ŠČERBA, Michal | 1:L | 9:W | 12:W | 5:L | 11:W | 2:L | 0:W |
7 | JEŘÁBEK, Adam | 11:W | 5:L | 4:L | 9:W | 13:W | 3:W | 1:L |
8 | KUBÍČEK, Michal | 2:L | 3:L | 9:L | 0:W | 12:W | 13:W | 11:W |
9 | SLOVÁK, Lukáš | 4:L | 6:L | 8:W | 7:L | 0:W | 12:W | 2:L |
10 | BEITL, Tomáš | 5:L | 11:W | 13:L | 12:W | 3:L | 0:W | 4:L |
11 | KAMAS, Tadeáš | 7:L | 10:L | 0:W | 13:W | 6:L | 4:L | 8:L |
12 | KVĚTOŇ, Patrik | 0:W | 1:L | 6:L | 10:L | 8:L | 9:L | 13:W |
13 | KRISTIÁN, Jirava | 3:L | 0:W | 10:W | 11:L | 7:L | 8:L | 12:L |