3. turnaj GP a ŽP 2014/2015
V sobotu 6. prosince 2014 se sjelo 30 hráčů a hráček k 3. turnaji Grand Prix sezóny 2014/2015.
V GP hrálo 18 účastníků a domácí hráči ze Vsetínu dokonale využilo domácího prostředí a obsadili první dvě místa v turnaji. Další dvě místa patřili Zábřehu. Je škoda, že z původně přihlášených 42 hráčů nakonec čtvrtina zůstala doma. U některých to byla nemoc, která zabránila v jejich účasti.
Soutěž se tak ještě více zdramatizovala, protože o boj o první místa se rozšířil o další hráče a stejně tak bude ještě zajímavý souboj o postup 8 hráčů do finálového turnaje.
V ŽP hrálo 12 účastníků a nejlépe se vedlo Jiřímu Dohnalovi, který vyhrál všech 7 utkání. Na druhém místě se umístil vsetínský Martin Procházka a na třetím místě Martin Mikulenka z Šafařky Valašské Meziříčí.
Pořadí GP
| # | Jméno | Kat. | Klub | Body | body GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel FILA | m | Vsetín Jokers | 6.0 | 50.00 |
| 2. | Karel LAŠTOVICA | m | Vsetín Jokers | 5.5 | 47.65 |
| 3. | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5.0 | 45.29 |
| 4. | David PELIKÁN | j | KSH Sever Zábřeh | 5.0 | 42.94 |
| 5. | Lukáš FOJT | m | Vsetín Jokers | 4.5 | 40.59 |
| 6. | Štěpán DVOŘÁK | m | TJ Sokol Střelice | 4.0 | 38.24 |
| 7. | Jan JANIŠ | m | Vsetín Jokers | 4.0 | 35.88 |
| 8. | Tomáš POLANSKÝ | m | Vsetín Jokers | 4.0 | 33.53 |
| 9. | František KÝR | m | Vsetín Jokers | 3.5 | 31.18 |
| 10. | Radim ONDRA | m | TJ Sokol Střelice | 3.5 | 28.82 |
| 11. | Tomáš PROCHÁZKA | j | Vsetín Jokers | 3.5 | 26.47 |
| 12. | Jan POŠTULKA | j | TJ Sokol Střelice | 3.0 | 24.12 |
| 13. | Marek JEŘÁBEK | j | KSH Sever Zábřeh | 3.0 | 21.76 |
| 14. | Jaroslav LAŠTOVICA | m | Vsetín Jokers | 2.5 | 19.41 |
| 15. | Vendula ŠIMKOVÁ | ž | Vsetín Jokers | 2.0 | 17.06 |
| 16. | Miroslav JEŘÁBEK | m | KSH Sever Zábřeh | 2.0 | 14.71 |
| 17. | Martin POŠTULKA | m | TJ Sokol Střelice | 1.0 | 12.35 |
| 18. | Martin DOHNAL | m | ZŠ Šafařka Valmez | 1.0 | 10.00 |
Křížová tabulka GP
| # | jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel FILA | 7:V | 9:V | 5:V | 4:V | 6:V | 3:V | 2:P |
| 2. | Karel LAŠTOVICA | 3:V | 5:R | 8:V | 6:P | 12:V | 10:V | 1:V |
| 3. | Michal URBÁŠEK | 2:P | 15:V | 11:V | 7:V | 4:V | 1:P | 6:V |
| 4. | David PELIKÁN | 14:V | 12:V | 6:V | 1:P | 3:P | 5:V | 9:V |
| 5. | Lukáš FOJT | 13:V | 2:R | 1:P | 14:V | 9:V | 4:P | 16:V |
| 6. | Štěpán DVOŘÁK | 11:V | 10:V | 4:P | 2:V | 1:P | 7:V | 3:P |
| 7. | Jan JANIŠ | 1:P | 17:V | 10:V | 3:P | 8:V | 6:P | 18:V |
| 8. | Tomáš POLANSKÝ | 15:P | 13:V | 2:P | 11:V | 7:P | 12:V | 17:V |
| 9. | František KÝR | 17:V | 1:P | 18:V | 12:R | 5:P | 14:V | 4:P |
| 10. | Radim ONDRA | 16:V | 6:P | 7:P | 15:V | 13:V | 2:P | 14:R |
| 11. | Tomáš PROCHÁZKA | 6:P | 16:V | 3:P | 8:P | 17:V | 13:R | 15:V |
| 12. | Jan POŠTULKA | 18:V | 4:P | 15:V | 9:R | 2:P | 8:P | 13:R |
| 13. | Marek JEŘÁBEK | 5:P | 8:P | 16:V | 18:V | 10:P | 11:R | 12:R |
| 14. | Jaroslav LAŠTOVICA | 4:P | 18:R | 17:V | 5:P | 15:R | 9:P | 10:R |
| 15. | Vendula ŠIMKOVÁ | 8:V | 3:P | 12:P | 10:P | 14:R | 16:R | 11:P |
| 16. | Miroslav JEŘÁBEK | 10:P | 11:P | 13:P | 17:R | 18:V | 15:R | 5:P |
| 17. | Martin POŠTULKA | 9:P | 7:P | 14:P | 16:R | 11:P | 18:R | 8:P |
| 18. | Martin DOHNAL | 12:P | 14:R | 9:P | 13:P | 16:P | 17:R | 7:P |
Pořadí ZP
| # | Jméno | Klub | Body | body GP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří DOHNAL | ZŠ Šafaříkova Valmez | 7.0 | 50.00 |
| 2. | Martin PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 5.5 | 46.36 |
| 3. | Martin MIKULENKA | ZŠ Šafaříkova Valmez | 4.5 | 42.73 |
| 4. | Patrik JANÍČEK | Vsetín Jokers | 4.0 | 39.09 |
| 5. | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 4.0 | 35.45 |
| 6. | Lukáš ŠKRLA | Vsetín Jokers | 3.5 | 31.82 |
| 7. | Tomáš TOMANEC | Vsetín Jokers | 3.5 | 28.18 |
| 8. | Tomáš BEITL | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3.0 | 24.55 |
| 9. | Lukáš KOVÁŘ | Vsetín Jokers | 3.0 | 20.91 |
| 10. | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | 2.0 | 17.27 |
| 11. | Milan ŠČERBA | Vsetín Jokers | 1.5 | 13.64 |
| 12. | Tadeáš KAMAS | ZŠ Šafaříkova Valmez | 0.5 | 10.00 |
Křížová tabulka ZP
| # | jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří DOHNAL | 5:V | 3:V | 6:V | 2:V | 4:V | 7:V | 12:V |
| 2. | Martin PROCHÁZKA | 10:V | 7:V | 3:V | 1:P | 6:R | 4:V | 5:V |
| 3. | Martin MIKULENKA | 12:V | 1:P | 2:P | 9:V | 7:R | 11:V | 6:V |
| 4. | Patrik JANÍČEK | 8:V | 6:P | 5:V | 7:V | 1:P | 2:P | 11:V |
| 5. | Lukáš MANINA | 1:P | 12:V | 4:P | 8:V | 10:V | 6:V | 2:P |
| 6. | Lukáš ŠKRLA | 9:V | 4:V | 1:P | 10:V | 2:R | 5:P | 3:P |
| 7. | Tomáš TOMANEC | 11:V | 2:P | 9:V | 4:P | 3:R | 1:P | 8:V |
| 8. | Tomáš BEITL | 4:P | 9:P | 11:V | 5:P | 12:V | 10:V | 7:P |
| 9. | Lukáš KOVÁŘ | 6:P | 8:V | 7:P | 3:P | 11:R | 12:V | 10:R |
| 10. | Michal ŠČERBA | 2:P | 11:V | 12:R | 6:P | 5:P | 8:P | 9:R |
| 11. | Milan ŠČERBA | 7:P | 10:P | 8:P | 12:V | 9:R | 3:P | 4:P |
| 12. | Tadeáš KAMAS | 3:P | 5:P | 10:R | 11:P | 8:P | 9:P | 1:P |
Průběžné pořadí GP
| # | Jméno | Kat. | Klub | Body | Turnaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbášek Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 138,62 | 3 |
| 2. | Pelikán David | j | KSH Sever Zábřeh | 130,44 | 3 |
| 3. | Fojt Lukáš | m | Vsetín Jokers | 117,81 | 3 |
| 4. | Polanský Tomáš | m | Vsetín Jokers | 117,70 | 3 |
| 5. | Laštovica Karel | m | Vsetín Jokers | 103,48 | 3 |
| 6. | Pelikán Martin | m | KSH Sever Zábřeh | 88,06 | 2 |
| 7. | Ondra Radim | m | TJ Sokol Střelice | 84,93 | 3 |
| 8. | Poštulka Jan | j | TJ Sokol Střelice | 76,90 | 3 |
| 9. | Gába Josef | m | KSH Sever Zábřeh | 74,44 | 2 |
| 10. | Procházka Tomáš | j | Vsetín Jokers | 73,69 | 3 |
| 11. | Pavelka Tomáš | m | ZŠ Šafařka Valmez | 66,39 | 2 |
| 12. | Jeřábek Marek | m | KSH Sever Zábřeh | 66,20 | 3 |
| 13. | Poštulka Martin | m | TJ Sokol Střelice | 59,85 | 3 |
| 14. | Laštovica Jaroslav | m | Vsetín Jokers | 56,08 | 3 |
| 15. | Fila Daniel | m | Vsetín Jokers | 50,00 | 1 |
| 16. | Andrle Kamil | m | KSH Sever Zábřeh | 47,78 | 1 |
| 17. | Dohnal Martin | m | ZŠ Šafařka Valmez | 45,56 | 3 |
| 18. | Kýr František | m | Vsetín Jokers | 43,68 | 2 |
| 19. | Dvořák Štěpán | m | TJ Sokol Střelice | 38,24 | 1 |
| 20. | Janiš Jan | m | Vsetín Jokers | 35,88 | 1 |
| 21. | Jeřábek Miroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 33,60 | 2 |
| 22. | Klimková Kateřina | j | TJ Sokol Střelice | 22,50 | 1 |
| 23. | Píša Dominik | j | ZŠ Šafařka Valmez | 21,11 | 1 |
| 24. | Šimková Vendula | l | Vsetín Jokers | 17,06 | 1 |
| 25. | Gerla Kamil | j | ZŠ Šafařka Valmez | 10,00 | 1 |
Průběžné pořadí ZP
| # | Jméno | Klub | Body | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dohnal Jiří | ZŠ Šafařka Valmez | 148,26 | 3 |
| 2. | Procházka Martin | Vsetín Jokers | 136,73 | 3 |
| 3. | Mikulenka Martin | ZŠ Šafařka Valmez | 126,03 | 3 |
| 4. | Janíček Patrik | Vsetín Jokers | 111,15 | 3 |
| 5. | Manina Lukáš | Vsetín Jokers | 107,39 | 3 |
| 6. | Tomanec Tomáš | Vsetín Jokers | 98,27 | 3 |
| 7. | Kovář Lukáš | Vsetín Jokers | 86,71 | 3 |
| 8. | Škrla Lukáš | Vsetín Jokers | 81,82 | 2 |
| 9. | Beitl Tomáš | ZŠ Šafařka Valmez | 81,42 | 3 |
| 10. | Jeřábek Adam | KSH Sever Zábřeh | 55,02 | 2 |
| 11. | Ščerba Michal | Vsetín Jokers | 53,97 | 2 |
| 12. | Kubíček Michal | ZŠ Šafařka Valmez | 47,24 | 2 |
| 13. | Karban Radek | Vsetín Jokers | 46,52 | 1 |
| 14. | Siner Erik | ZŠ Šafařka Valmez | 44,78 | 1 |
| 15. | Ščerba Milan | Vsetín Jokers | 42,31 | 2 |
| 16. | John Tomáš | Vsetín Jokers | 39,57 | 1 |
| 17. | Kubín Adam | ZŠ Šafařka Valmez | 37,83 | 1 |
| 18. | Mikuš Jiří | Vsetín Jokers | 31,33 | 1 |
| 19. | Slovák Lukáš | ZŠ Šafařka Valmez | 30,55 | 2 |
| 20. | Dohnalová Marie | ZŠ Šafařka Valmez | 30,43 | 2 |
| 21. | Květák Vojtěch | ZŠ Šafařka Valmez | 25,65 | 1 |
| 22. | Pobořil Ondřej | ZŠ Šafařka Valmez | 22,17 | 1 |
| 23. | Randýsek Lukáš | ZŠ Šafařka Valmez | 16,96 | 1 |
| 24. | Vybíral Vojtěch | ZŠ Šafařka Valmez | 13,48 | 1 |
| 25. | Mikuš Daniel | Vsetín Jokers | 12,67 | 1 |
| 26. | Valešová Eliška | ZŠ Šafařka Valmez | 11,74 | 1 |
| 27. | Bílý Dan | ZŠ Šafařka Valmez | 10,00 | 1 |
| 28. | Kamas Tadeáš | ZŠ Šafařka Valmez | 10,00 | 1 |

