Finále GP a ŽP jednotlivců 2014/2015
Závěrečný finálový turnaj se odehrál v prostorech klubu Vsetín Jokers. Hrálo se systémem každý s každým, přičemž za vítězství byly připsány 3 body a za remízu bod. Do turnaje nastoupil z prvního místa v základní části Michala Urbášek, ale po prohře v posledním kole skončil na druhém místě, čemuž při rovnosti bodů vděčí právě umístění ze základní části. Velkým překvapením byl výkon domácího hráče Karla Laštovici, který ještě před posledním zápasem vedl, ale poslední zápas prohrál a skončil tak na třetím místě. Tím rozhodl o vítězství Davida Pelikána, který závěrečný zápas vyhrál a odnesl si pohár pro vítěze.
V žákovském poháru vyhrál Jiří Dohnal, který byl předpokládaným favoritem i když ani on nezvládl turnaj s plným počtem bodů. Na druhém místě skončil domácí hráč Patrik Janíček, který postupoval ze čtvrtého místa a nejvíce šlapal favoritovi na paty. Na třetím místě pak skončil také domácí hráč Martin Procházka.
Tabulka GP
# | Jméno | Klub | Body | Koef ZČ | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 16 | 7 | 5 |
2 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | 14 | 8 | 4 |
3 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 14 | 3 | 4 |
4 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 10 | 6 | 3 |
5 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 10 | 5 | 2 |
6 | Tomáš PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 7 | 1 | 2 |
7 | Radim ONDRA | T.J. Sokol Střelice | 4 | 4 | 1 |
8 | Jan POŠTULKA | T.J. Sokol Střelice | 3 | 2 | 1 |
Křížová GP
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | URBÁŠEK, Michal | 8 | * | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
2. | PELIKÁN, David | 7 | 0.0 | * | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3. | PELIKÁN, Martin | 6 | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
4. | FOJT, Lukáš | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | * | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
5. | ONDRA, Radim | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
6. | LAŠTOVICA, Karel | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | * | 3.0 | 3.0 |
7. | POŠTULKA, Jan | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 3.0 |
8. | PROCHÁZKA, Tomáš | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | * |
Tabulka ŽP
# | Jméno | Klub | Body | Koef ZČ | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 16 | 8 | 5 |
2 | Patrik JANÍČEK | Vsetín Jokers | 13 | 5 | 4 |
3 | Martin PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 12 | 7 | 4 |
4 | Martin MIKULENKA | BHC TJ Sokol Bohumín | 7 | 6 | 2 |
5 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 5 | 4 | 1 |
6 | Tomáš BEITL | ZŠ Šafaříkova Valmez | 4 | 3 | 1 |
7 | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | 2 | 2 | 0 |
Křížová ŽP
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOHNAL, Jiří | 8 | * | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2. | PROCHÁZKA, Martin | 7 | 0.0 | * | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
3. | MIKULENKA, Martin | 6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4. | JANÍČEK, Patrik | 5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | * | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5. | MANINA, Lukáš | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | * | 3.0 | 1.0 |
6. | BEITL, Tomáš | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 |
7. | ŠČERBA, Michal | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | * |